ZEH
ZEH普及目標公表および普及実績
2025年度までの各年度の実績および2026年までの普及目標を公表いたします。
2025年度は目標未達となりました。
2026年までにZEH普及目標を50%とし、目標を達成するべく普及に取り組んでまいります。
記
ZEH普及目標及び普及実績(新築)
| 年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | 2030年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEH割合 | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 達成率 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% |
ZEH普及目標及び普及実績(改修)
| 年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | 2030年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEH割合 | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 達成率 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% |
信和建設の取組みについて
新築住宅では2025年4月以降、省エネ基準への適合が義務化されています。
今後は「ZEH」水準の省エネ性能を新築住宅の最低ラインとして、2030年までに段階的に引き上げる予定です。
周知と、省エネ技術と再生可能エネルギー技術を融合し、持続可能で環境にやさしい住宅を実現することを目指します。